| Päivämäärä | Paikka | Opastus | Matka Salosta | Seura | Tulokset | Livelox | Lyhyt ratakartta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.3. | Pahkavuori /Jäähalli | Salo-Tammisaari tie 52 | Viesti | Tulokset ja väliajat | Livelox | Lyhyt rata | |
| 30.3. | Moisio | Salonkatu | Ankkuri | Tulokset ja väliajat | Livelox | Lyhyt rata | |
| 6.4. | Kavila* | Salo-Tammisaari tie 52 | 6 km | Vilpas | Tulokset ja väliajat | Livelox | Lyhyt rata |
| 13.4. | Melassuo, liikuntahalli | Salo-Tammisaari tie 52 | 24 km | R-P | Tulokset ja väliajat | Livelox | Lyhyt rata |
| 20.4. | Valhoja | Salo-Hyvoninkatu | Viesti | Tulokset ja väliajat | Livelox | Lyhyt rata | |
| 27.4. | Ruusulehto | Salo- Helsinki tie 110 | 5 km | Ankkuri | Tulokset ja väliajat | Livelox | Lyhyt rata |
| 4.5. | Äijämäki | Salo- Kisko tie 186 | 18 km | Vilpas | Tulokset ja väliajat | Livelox | Lyhyt rata |
| 11.5. | Vähäjärvi* | Perniö-Teijontie 1825 | 4 km | Viesti/R-P | Tulokset ja väliajat | Livelox | Lyhyt rata |
| 18.5. | Halikko kk, Taka-Pappila | Vaskiontie | 3 km | Ankkuri | |||
| 25.5. | Isonportinmäki | Salo-Kisko tie 186 | 22 km | Vilpas | Tulokset ja väliajat | ||
| 1.6. | Torpanmäki | Perniö-Kemiö 183 | 24km +2 km | R-P | |||
| 8.6. | Maalu, länsi* | Salo-Helsinki tie 110 | 2 km | Viesti | |||
| 15.6. | Kuusjoki, metsäsprintti | Ylikulmantie 2404 | 18 km | Ankkuri | |||
| 22.6. | Ilmusmäki | Salo-Tammisaari tie 52 | 6 km | Vilpas | Tulokset ja väliajat | ||
| 29.6. | Muurla | Salo-Helsinki tie 110 | 11 km +4 km | Viesti | |||
| 6.7. | Lamminmäki* | Perniö-Teijontie 1825 | 5 km | R-P | |||
| 13.7. | Rasinkorpi E | Salo-Kisko tie 186 | 18 km | Vilpas | Tulokset ja väliajat | ||
| 20.7. | Hajala, Myltyri* | Vanha-Turuntie 2351 | 15 km | Ankkuri | |||
| 27.7. | Onnelannummi | Salo-Teijo tie 1824 | 17 km | Viesti | |||
| 3.8. | Rasinkorpi P | Salo-Kisko tie 186 | 18 km | Vilpas | Tulokset ja väliajat | ||
| 10.8. | Märy* | Halikko-Aura tie 224 | 8 km | Ankkuri | |||
| 17.8. | Teijo,laskettelukeskus | Salo-Teijo tie 1824 | 25 km | R-P | |||
| 24.8. | Isokylä | Salo-Somero tie 52 | 3 km | Viesti | |||
| 31.8. | Salakallio | Salaistentie 12209 | 8 km | Ankkuri | |||
| 7.9. | Tottola* | Salo-Tammisaari tie 52 | 7 km | Vilpas | Tulokset ja väliajat | ||
| 14.9. | Naarila | Muurla-Perniön as.tie 1863 | 4 km | Viesti | |||
| 21.9. | Teijo,laskettelukeskus | Salo-Teijo tie 1824 | 25 km | R-P | |||
| 28.9. | Kokkila / Majala | Salo-Turku tie 110 | 6 km + 8 km | Ankkuri | |||
| 5.10. | Tupurin maja | Salo-Helsinki tie 110 | 3 km | Viesti | |||
| 12.10. | Halikko kk, | Vaskiontie | 3 km | Ankkuri | |||
| 19.10. | Tupurin koulu | Salo-Inkere tie | 4 km | Viesti | |||
| * Suunnistajan Kauppa |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
LÄHDÖT: Maanantaisin klo 17.00-18.30. Tapahtumissa 14.9, 21.9, 28.9 ja 5.10 klo 16.30-17.30 ja tapahtumissa 12.10 ja 19.10 klo 18.00-19.00
——————————————————————————————————————————————
JÄRJESTÄJÄ: Salon Viesti, Salon Vilpas, Rasti-Perniö, Angelniemen Ankkuri
RADAT: 2 km (helppo), 3 km (melko vaativa), 4 km (helpohko), 4 km (vaativa), 6-7 km (vaikea), matkat ohjeelliset.
KARTTAMAKSUT: 10 € osallistuja, lapset alle 16-v maksutta. Kymmenen käyntikerran kortti 80 €. Smartum-liikunta ja kulttuuriseteli sekä ePassi käyvät maksuksi. Rastilippu käytössä Ankkureiden tapahtumissa.
YHTEYSHENKILÖT: Ari Sorvari / SalVie 0400-743647, Uolevi Nurmi / SalVil 040-7387281, Osmo Saari / R-P 045-2798051, Mikko Lähdekorpi /AngA 044-2374784
TIEDOTUS: Salon Seudun Sanomat ja seurojen kotisivut: www.salonviesti.fi
———————————————————————————————————————————————
Yösuunnistusta tapahtumissa: 12.10. ja 19.10.
Uinti ja sauna mahdollisuus seuraavissa tapahtumissa: 11.5, 20.7, 10.8, 31.8. ja 14.9.
Salon kaupungin mestaruuskisat 2.9.2026 Suomusjärvellä ja Salon Seudun Rastiviesti 26.5.2026 Somerolla
———————————————————————————————————————————————